<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richtige Schritte in der Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://www.richtige-schritte.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richtige-schritte.de</link>
	<description>Krisenbarometer und Tipps zur Vermögenssicherung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 09:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Griechenland so oder so bald am Ende</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/griechenland-so-oder-so-bald-am-ende.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/griechenland-so-oder-so-bald-am-ende.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[In Griechenland ist es 1 vor 12. Selbst wenn versehentlich noch die ein oder andere Tranche Staatsanleihen mit Zinsen von 6,47 % Abnehmer findet, ist in Griechland bald eine kritische Grenze im Staatshaushalt erreicht: Wenn der Aufwand für Zinszahlungen 40 % der Steuereinnahmen erreicht, gehen bald darauf die Lichter aus. Staatsbankrott. Das Dumme ist nur, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Griechenland ist es 1 vor 12. Selbst wenn versehentlich noch <a href="http://info.kopp-verlag.de/news/griechenland-steht-kurz-vor-dem-point-of-no-return.html" target="_blank">die ein oder andere Tranche Staatsanleihen mit Zinsen von 6,47 % Abnehmer findet</a>, ist in Griechland bald eine kritische Grenze im Staatshaushalt erreicht: Wenn der <strong>Aufwand für Zinszahlungen 40 % der Steuereinnahmen erreicht, gehen bald darauf die Lichter aus. Staatsbankrott</strong>. Das Dumme ist nur, dass auch Deutschland jede Menge der dann wertlosen griechischen Papiere hält:</p>
<p><a href="http://info.kopp-verlag.de/news/griechenland-steht-kurz-vor-dem-point-of-no-return.html" target="_blank">info.kopp-verlag.de/Griechenland-steht-kurz-vor-dem-Point-of-no-return</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/griechenland-so-oder-so-bald-am-ende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmer sorgen sich um den Euro</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/unternehmer-sorgen-sich-um-den-euro.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/unternehmer-sorgen-sich-um-den-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Immer weniger Unternehmer haben noch Vertrauen in den Euro, wie aus einer Studie von Ernst &#38; Young hervorgeht. Leicht aufkeimende Aufschwungshoffnungen wurden seit Anfang 2010 durch den anstehenden Staatsbankrott von Griechland nachhaltig zerstört. Schlimmer noch, generell werden die Staatsschulden immer mehr zum Thema, denn fast 80 % der Befragten machen sich Sorgen, dass aufgrund der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer <strong>weniger Unternehmer haben noch Vertrauen in den Euro</strong>, wie aus einer Studie von Ernst &amp; Young hervorgeht. Leicht aufkeimende Aufschwungshoffnungen wurden seit Anfang 2010 durch den anstehenden Staatsbankrott von Griechland nachhaltig zerstört. Schlimmer noch, generell werden die <strong>Staatsschulden immer mehr zum Thema</strong>, denn fast 80 % der Befragten machen sich Sorgen, dass aufgrund der immensen Defizite in den Staatshaushalten <strong>bald Steuern deutlich erhöht werden</strong> müssen. Das Vertrauen in die Kompetenz der Bundesregierung, die Wirtschaftskrise zu managen, liegt bei gerade mal 14 %:</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article6648276/Deutsche-Unternehmer-verlieren-Vertrauen-in-Euro.html" target="_blank">www.welt.de/Deutsche-Unternehmer-verlieren-Vertrauen-in-Euro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/unternehmer-sorgen-sich-um-den-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland will kein Geld von Deutschland</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/griechenland-will-kein-geld-von-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/griechenland-will-kein-geld-von-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Na also &#8230; geht doch:
www.welt.de/Griechenland-will-keinen-Cent-aus-Deutschland
Aber leider ist das nur auf den ersten Blick gut, denn das dicke Ende wird für Griechenland (und so auch für Deutschland) dann halt etwas später kommen:
www.ftd.de/Experiment-am-lebenden-Griechen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na also &#8230; geht doch:</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article6651486/Griechenland-will-keinen-Cent-aus-Deutschland.html" target="_blank">www.welt.de/Griechenland-will-keinen-Cent-aus-Deutschland</a></p>
<p>Aber leider ist das nur auf den ersten Blick gut, denn <strong>das dicke Ende wird für Griechenland </strong>(und so auch für Deutschland) dann halt etwas <strong>später kommen</strong>:</p>
<p><a target=_bla nk href="http://www.ftd.de/politik/europa/:kolumne-thomas-fricke-experiment-am-lebenden-griechen/50084218.html">www.ftd.de/Experiment-am-lebenden-Griechen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/griechenland-will-kein-geld-von-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien-Kauf wird teurer</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/immobilien-kauf-wird-teurer.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/immobilien-kauf-wird-teurer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Um den desolaten Zustand der öffentlichen Haushalte aufzubessern, erhöhen immer mehr Bundesländer die Grunderwerbsteuer. Die Grundsteuer wird in vielen Kommunen folgen:
www.welt.de/Bundeslaender-verteuern-den-Traum-vom-Eigenheim
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den desolaten Zustand der öffentlichen Haushalte aufzubessern, erhöhen immer mehr Bundesländer die Grunderwerbsteuer. Die Grundsteuer wird in vielen Kommunen folgen:</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article6638227/Bundeslaender-verteuern-den-Traum-vom-Eigenheim.html">www.welt.de/Bundeslaender-verteuern-den-Traum-vom-Eigenheim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/immobilien-kauf-wird-teurer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick für Gold und Silber</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/ausblick-fur-gold-und-silber.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/ausblick-fur-gold-und-silber.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Gold und Silber haben die besten Zeiten noch vor sich, meint David Morgan:
www.goldseiten.de/Morgan-Gold-Silber-Ausblick
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold und Silber haben die besten Zeiten noch vor sich, meint David Morgan:</p>
<p><a target=_blank href="http://www.goldseiten.de/content/diverses/artikel.php?storyid=12931">www.goldseiten.de/Morgan-Gold-Silber-Ausblick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/ausblick-fur-gold-und-silber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hass auf das dreiste Griechenland nimmt zu</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/hass-auf-das-dreiste-griechenland-nimmt-zu.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/hass-auf-das-dreiste-griechenland-nimmt-zu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Oh-Herr-lass-es-Hirn-regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Wess&#8217; Brot ich freß dess&#8217; Lied ich sing!
Nur Griechenland erdreistet sich, die Hand zu beißen die es füttert. Der griechische Vizepremier Pangalos meinte, wir (also die bösen bösen Nazis damals vor ein Paar Generationen) hätten das griechische Gold damals einfach weggenommen und nie zurückbezahlt. Wir sollten uns doch wenigstens dafür bedanken.
Genau, denn das war nicht nett. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wess&#8217; Brot ich freß dess&#8217; Lied ich sing!</p>
<p>Nur <strong>Griechenland erdreistet sich, die Hand zu beißen die es füttert</strong>. Der griechische Vizepremier Pangalos meinte, wir (also die bösen bösen Nazis damals vor ein Paar Generationen) hätten das griechische Gold damals einfach weggenommen und nie zurückbezahlt. Wir sollten uns doch wenigstens dafür bedanken.</p>
<p>Genau, denn das war nicht nett. Deshalb mal jetzt hier an dieser Stelle von mir im Namen des EU-Oberzahlmeisters ein schallendes &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>&#8220;Danke Pangi für das Gold&#8221;</strong></p>
<p><strong>Damit</strong> ist die Sache von Anno-Dazumal <strong>jetzt doch wohl endlich erledigt</strong>! Oder?</p>
<p>Nein. Denn <span style="text-decoration: line-through;">Griechenland</span> die griechische Politkerkaste ist unersättlich: Athens Bürgermeister Kaklamanis will rückwirkend 70 Milliarden Euro Wiedergutmachung für die Nazi-Verbrechen. Langsam reichts aber wirklich:</p>
<p><a href="http://info.kopp-verlag.de/news/so-betruegen-uns-die-griechen.html" target="_blank">info.kopp-verlag.de/So-betruegen-uns-die-Griechen</a></p>
<p><a target=_blank href="http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/03/02/griechenland-krise-tarnen-tricksen-taeuschen/so-dreist-haben-die-griechen-die-eu-betrogen.html">www.bild.de/so-dreist-haben-die-griechen-die-eu-betrogen</a></p>
<p>Glücklicherweise wird unser Geld ja für vernünftige Dinge ausgegeben und erreicht die richtigen Leute:</p>
<p><a href="http://www.bild.de/BILD/politik/2010/03/01/griechenland-wahnsinn/pleite-euro-verbrennen-milliardenhilfe.html" target="_blank">www.bild.de/Griechenland-Wahnsinn/Pleite-Euro-verbrennen-Milliardenhilfe</a></p>
<p>Mehr Fundstellen über die griechische Mißwirtschaft:</p>
<p><a href="http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/02/15/griechenland-pleite/gierbanker-frisierten-griechische-finanzen.html" target="_blank">www.bild.de/Griechenland-Pleite/Gierbanker-frisierten-griechische-Finanzen</a></p>
<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/news/euro/schuldenkrise-griechen-schimpfen-ueber-deutschland_aid_484644.html" target="_blank">www.focus.de/Schuldenkrise-Griechen-schimpfen-ueber-Deutschland</a></p>
<p><a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:konflikt-um-geld-und-vergangenheit-der-deutsch-griechische-stinkefinger-streit/50079882.html">www.ftd.de/konflikt-um-geld-und-vergangenheit-der-deutsch-griechische-stinkefinger-streit</a></p>
<p>Nachtrag: Na also &#8230; die Message ist <span style="text-decoration: line-through;">in Griechenland</span> in der griechischen Politikerkaste wohl verstanden worden, <strong>man gibt klein bei &#8230; so wie sich das auch gehört, wenn man weiter deutsches Brot essen möchte:</strong></p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/politik/international/reparationszahlungen-athen-will-die-krise-nicht-weiter-anheizen;2538142" target="_blank">www.handelsblatt.com/Reparationszahlungen-athen-will-die-krise-nicht-weiter-anheizen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/hass-auf-das-dreiste-griechenland-nimmt-zu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Presse gegen Banker und Politiker</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/deutsche-presse-gegen-banker-und-politiker.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/deutsche-presse-gegen-banker-und-politiker.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige Infos - Must read!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Na endlich &#8230; immer größere Teile der deutschen Qualitätspresse schiessen sich auf unfähige Politiker und raffgierige Banker ein. Der Ton verschärft sich. So muss es auch sein, denn nur wenn die von den Massen gelesenen Zeitungen miese Machenschaften und zur Schau getragene Unfähigkeit an den Pranger stellen (idealerweise natürlich direkt noch mit Namen, Bild und Adresse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na endlich &#8230; immer <strong>größere Teile der deutschen Qualitätspresse schiessen sich auf unfähige Politiker und raffgierige Banker ein</strong>. Der Ton verschärft sich. So muss es auch sein, denn nur wenn die von den Massen gelesenen Zeitungen <strong>miese Machenschaften und zur Schau getragene Unfähigkeit an den Pranger stellen</strong> (idealerweise natürlich direkt noch mit Namen, Bild und Adresse <img src='http://www.richtige-schritte.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ), besteht eine gute Chance, &#8221;so was&#8221; zeitnah zu entsorgen. Hier mal ein paar schöne Beispiele für diese sehr erfreuliche Entwicklung:</p>
<p>[Schadenfreude on]</p>
<p><a href="http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/02/25/vertane-wirtschaftskrise/warum-haben-wir-aus-dem-banken-chaos-nicht-gelernt.html" target="_blank">www.bild.de/Warum-haben-wir-aus-dem-Banken-chaos-nicht-gelernt</a></p>
<p><a target=_blank href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,681722,00.html">www.manager-magazin.de/Bank-der-Reichen-am-Ende</a></p>
<p> <a target=_blank href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,668360,00.html">www.manager-magazin.de/Krockow-der-Bruchpilot</a></p>
<p>[Schadenfreude off]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/deutsche-presse-gegen-banker-und-politiker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED wird Zinsen erhöhen und Märkte crashen lassen</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/fed-wird-zinsen-erhohen-und-markte-crashen-lassen.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/fed-wird-zinsen-erhohen-und-markte-crashen-lassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Ben &#8220;Heli&#8221; Bernanke hat jetzt deutlich gesagt, dass die Zentralbank nicht mehr bereit ist, die Politiker bei ihren Schuldenorgien mit frisch gedrucktem Geld zu unterstützen. Bald müssten die Zinsen erhöht werden.
Kommt jetzt mit der Zinserhöhung der dicke Crash der Märkte, damit clevere Investoren endlich mal wieder billig einsteigen können?
http://www.wirtschaftsfacts.de/Big-Bang-Bernanke
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben &#8220;Heli&#8221; Bernanke hat jetzt deutlich gesagt, dass die Zentralbank nicht mehr bereit ist, die Politiker bei ihren Schuldenorgien mit frisch gedrucktem Geld zu unterstützen. Bald müssten die Zinsen erhöht werden.</p>
<p><strong>Kommt jetzt mit der Zinserhöhung der dicke Crash der Märkte, damit clevere Investoren endlich mal wieder billig einsteigen können?</strong></p>
<p><a href="http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=2497#more-2497" target="_blank">http://www.wirtschaftsfacts.de/Big-Bang-Bernanke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/fed-wird-zinsen-erhohen-und-markte-crashen-lassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Banken lassen Griechenland hängen</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/deutsche-banken-lassen-griechenland-hangen.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/deutsche-banken-lassen-griechenland-hangen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Na also &#8230; geht doch. Deutsche Banken lassen die Hände weg von griechischen Anleihen. Richtig so: Wer lieber demonstriert als zu sparen, den wollen wir nicht auch noch finanziell unterstützen. Das wäre gutes Geld dem schlechten Geld hinterhergeworfen. Die Angst vor dem Staatsbankrott Griechenlands ist halt groß. Soweit die offizielle Begründung.
Schon fast putzig anzusehen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na also &#8230; geht doch. <strong>Deutsche Banken lassen die Hände weg von griechischen Anleihen</strong>. Richtig so: <strong>Wer lieber demonstriert als zu sparen</strong>, den wollen wir nicht auch noch finanziell unterstützen. Das wäre gutes Geld dem schlechten Geld hinterhergeworfen. Die Angst vor dem Staatsbankrott Griechenlands ist halt groß. Soweit die offizielle Begründung.</p>
<p>Schon fast putzig anzusehen ist die antideutsche Stimmungsmache in Griechenland. <a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:bilateraler-streit-griechischer-verband-fuer-boykott-deutscher-waren/50080962.html" target="_blank">Nur weil der Focus den Griechen mal den Stinkefinger gezeigt hat, dürfen Griechen jetzt keine deutschen Produkte mehr kaufen</a>. <img src='http://www.richtige-schritte.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Na ja &#8230; was stört es die Eiche wenn sich die Sau dran kratzt &#8230;  <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/griechenland-boykott-laesst-deutsche-firmen-kalt;2538099" target="_blank">Dann verkauft BMW 2010 halt 30 Autos weniger</a>. Und überhaupt &#8230; wir haben es <strong>als Deutsche nach zwei Generationen nicht mehr nötig</strong>, uns permament <strong>diesen Uralt-Weltkriegsscheiß einreden zu lassen</strong>, nur um weitere finanzielle Zuwendungen verteilen zu dürfen. <strong>Die deutschen Banker sehen das mittlerweile wohl ähnlich und <a href="http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/02/25/generalstreik-in-griechenland/staat-ist-pleite-und-die-griechen-streiken-und-streiten-statt-geld-zu-sparen.html" target="_blank">diese Beleidigungen des deutschen Volkes</a></strong><a href="http://www.bild.de/BILD/politik/wirtschaft/2010/02/25/generalstreik-in-griechenland/staat-ist-pleite-und-die-griechen-streiken-und-streiten-statt-geld-zu-sparen.html" target="_blank"> durch die streikenden und pöbelnden Pleite-Griechen</a> dürfte neben der Angst vor einer griechischen Staatspleite wohl eine entscheidende Rolle gepielt haben, warum Griechenland von Deutschland jetzt fallengelassen wird:</p>
<p><a href="http://www.mmnews.de/index.php/201002265031/MM-News/Griechenland-Boykott-deutscher-Waren.html" target="_blank">www.mmnews.de/Griechenland-Boykott-deutscher-Waren</a></p>
<p><a href="http://www.ftd.de/politik/international/:angst-vor-der-staatspleite-deutsche-banken-lassen-die-haende-von-griechen-anleihen/50080626.html" target="_blank">www.ftd.de/angst-vor-der-staatspleite-deutsche-banken-lassen-die-haende-von-griechen-anleihen</a></p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,680438,00.html" target="_blank">www.spiegel.de/Banken-verweigeren-Griechenland-den-Kredit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/deutsche-banken-lassen-griechenland-hangen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isländer jetzt endlich mit Arsch in der Hose</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/islander-jetzt-endlich-mit-arsch-in-der-hose.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/islander-jetzt-endlich-mit-arsch-in-der-hose.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Oh-Herr-lass-es-Hirn-regnen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Volksverdummung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Die Isländer sehen nicht ein, England und den Niederlanden die 3,8 Milliarden Euro zu erstatten, die diese 2008 ihren Staatsbürgern als Entschädigung bezahlt hatten, als die isländische Internetbank Icesave zusammengebrochen ist. Richtig so: Was hat ein Isländer denn heute damit zu tun, wenn 2008 ein Engländer so gierig war und auf hohe Zinsen reingefallen ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Isländer sehen nicht ein</strong>, England und den Niederlanden <strong>die 3,8 Milliarden Euro zu erstatten</strong>, die diese 2008 ihren Staatsbürgern als Entschädigung bezahlt hatten, als die isländische Internetbank Icesave zusammengebrochen ist. Richtig so: Was hat ein Isländer denn heute damit zu tun, wenn 2008 ein Engländer so gierig war und auf hohe Zinsen reingefallen ist. Die Bank ist nun pleite, das Geld ist halt weg. Selber schuld. <strong>Nennt sich auch neudeutsch Lehrgeld</strong>. Warum soll für soviel Dämlichkeit nun das ganze isländische Volk in Sippenhaft genommen werden?</p>
<p>Hoffentlich bleiben die Isländer standhaft und schmettern die Abstimmung ab. Dann gibt es halt keinen Kredit vom IWF und es gibt halt keinen Beitritt zur EU. Was für eine Katastrophe. <strong>Denn wer will denn überhaupt noch in eine EU, die gerade auseinanderbricht?</strong></p>
<p><a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:streit-um-icesave-volkszorn-bedroht-islands-rettung/50080866.html" target="_blank">www.ftd.de/streit-um-icesave-volkszorn-bedroht-islands-rettung</a></p>
<p>Nachtrag: Na also &#8230; endlich mal ein widerspenstiges Volk, das sich nicht von der Finanzmafia verarschen lässt. Wenn ich noch mal lebe, möchte ich auch Isländer werden .. <img src='http://www.richtige-schritte.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a target=_blank href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,682168,00.html">www.spiegel.de/Isländer-lassen-sich-nicht-verarschen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/islander-jetzt-endlich-mit-arsch-in-der-hose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA kurz vor dem Bankrun?</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/usa-kurz-vor-dem-bankrun.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/usa-kurz-vor-dem-bankrun.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Barauszahlungen von amerikanischen Konten müssen neuerdings 7 Tage vorher angemeldet werden. Jede Menge Kunden der Citibank werden jetzt richtig nervös. Vor allem die, die noch Geld auf dem Konto haben. Steht in den USA ein Bankrun bevor?
www.ftd.de/im-kleingedruckten-citigroup-baut-fuer-bankpanik-vor
Über mögliche Auswirkungen und die bevorstehende Bankenkrise 2.0 mehr hier &#8230;
www.goldseiten.de/Bargeld-Abhebungen-eingeschränkt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barauszahlungen von amerikanischen Konten müssen neuerdings 7 Tage vorher angemeldet werden. Jede Menge <strong>Kunden der Citibank werden jetzt richtig nervös</strong>. Vor allem die, die noch Geld auf dem Konto haben. <strong>Steht in den USA ein Bankrun bevor?</strong></p>
<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:im-kleingedruckten-citigroup-baut-fuer-bankpanik-vor/50080663.html" target="_blank">www.ftd.de/im-kleingedruckten-citigroup-baut-fuer-bankpanik-vor</a></p>
<p>Über mögliche Auswirkungen und die bevorstehende Bankenkrise 2.0 mehr hier &#8230;</p>
<p><a target=_blank href="http://www.goldseiten.de/content/diverses/artikel.php?storyid=12879">www.goldseiten.de/Bargeld-Abhebungen-eingeschränkt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/usa-kurz-vor-dem-bankrun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darum muss Deutschland Griechenland helfen</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/darum-muss-deutschland-griechenland-helfen.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/darum-muss-deutschland-griechenland-helfen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Warum müssen wir Deutschen uns abschuften, um Griechenland das hemmungslose Geldausgeben weiterhin zu finanzieren? Warum muss Deutschland die Schulden von Griechenland bezahlen? Warum müssen wir den Staatsbankrott Griechenlands verhindern? Warum sollen wir Griechenland helfen, obwohl Griechenland sich den EU-Beitritt mit gelogenen Zahlen betrügerisch erschlichen hat? Warum müssen wir uns von Griechenland beleidigen lassen, wegen irgendwelcher [...]]]></description>
