<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richtige Schritte in der Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://www.richtige-schritte.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richtige-schritte.de</link>
	<description>Krisenbarometer und Tipps zur Vermögenssicherung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hintergründe zum Rettungspaket Anfang Mai 2010</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/hintergrunde-zum-rettungspaket-anfang-mai-2010.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/hintergrunde-zum-rettungspaket-anfang-mai-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile kommen &#8211; neben dem enthüllenden EZB-Bericht im Juni 2010 &#8211; weitere Hintergründe über das Treffen der EU-Regierungschefs am 7. Mai und 8. Mai 2010 ans Tageslicht. Der Euro stand kurz vor dem Kollaps und die EU-Staaten einigten sich auf ein 750 Milliarden Euro schweres Rettungspaket und weitgehende Geldruck-Orgien der EZB, um den Untergang des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile kommen &#8211; <a href="http://www.richtige-schritte.de/bankencrash-im-mai-2010-gerade-noch-abgewendet.html" target="_blank">neben dem enthüllenden EZB-Bericht im Juni 2010</a> &#8211; weitere Hintergründe über das Treffen der EU-Regierungschefs am 7. Mai und 8. Mai 2010 ans Tageslicht. Der <strong>Euro stand kurz vor dem Kollaps</strong> und die EU-Staaten einigten sich auf ein 750 Milliarden Euro schweres Rettungspaket und weitgehende Geldruck-Orgien der EZB, um den <strong>Untergang des Euro an den Finanzmärkte noch schnell abzuwenden</strong>:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/s/Rub99C3EECA60D84C08AD6B3E60C4EA807F/Doc~E8B02B8EE48DC43F592E7472B868C052D~ATpl~Ecommon~Sspezial.html" target="_blank">www.faz.net/Hintergründe-zur-Euro-Rettung-Mai-2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/hintergrunde-zum-rettungspaket-anfang-mai-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreismanipulation jetzt auch Thema in Qualitätsmedien</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/goldpreismanipulation-jetzt-auch-thema-in-qualitatsmedien.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/goldpreismanipulation-jetzt-auch-thema-in-qualitatsmedien.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Bisher haben sich die linientreuen &#8220;Qualitätmedien&#8221; mit seriöser und objektiver Berichterstattung über Gold immer dezent zurückgehalten. Gold wurde in den meisten Fällen lediglich gerne schlecht geredet und man hörte die ewigen (gestrigen) Argumente wie &#8220;Gold bringt keine Zinsen&#8220;, &#8220;Der Goldpreis ist zu spekulativ&#8221; oder &#8220;Gold kann man nicht essen&#8220;.
Dass Gold das einzig wahre Geld ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher haben sich die linientreuen &#8220;Qualitätmedien&#8221; <strong>mit seriöser und objektiver Berichterstattung über Gold immer dezent zurückgehalten</strong>. <strong>Gold</strong> wurde in den meisten Fällen lediglich gerne <strong>schlecht geredet</strong> und man hörte die ewigen (gestrigen) Argumente wie &#8220;<strong>Gold bringt keine Zinsen</strong>&#8220;, &#8220;Der <strong>Goldpreis ist zu spekulativ</strong>&#8221; oder &#8220;<strong>Gold kann man nicht essen</strong>&#8220;.</p>
<p>Dass<strong> Gold das einzig wahre Geld</strong> ist (schon seit tausenden Jahren), weil es keinen &#8220;Gegenpart&#8221; hat, dem man &#8220;zwecks Einlösung&#8221; vertrauen muss und dass Gold gar keine Zinsen abwerfen muss, weil der <strong>Goldpreis ja schon seit Jahren mächtig steigt</strong> (da sich durch die immense Gelddruckerei die Geldmenge deutlich schneller ausweitet als Gold aus der Erde gebuddelt werden kann) &#8230; usw. interessierte die qualitätsfreien Medien bislang herzlich wenig.</p>
<p>Jetzt plötzlich erscheint<strong> im Focus ein Bericht über die Goldpreismanipulation</strong>, Motto: &#8220;Steigt der Goldpreis, wäre das ein Zeichen für den Vertrauensverlust in die Papierwährungen&#8221; &#8230; also muss der Goldpreis unten gehalten werden:</p>
<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/rohstoffe/tid-19212/gold-manipulierte-preise_aid_532716.html" target="_blank">www.focus.de/Gold-manipulierte-Preise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/goldpreismanipulation-jetzt-auch-thema-in-qualitatsmedien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke druckt noch mehr Geld</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/bernanke-druckt-noch-mehr-geld.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/bernanke-druckt-noch-mehr-geld.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Seit dieser Woche ist es amtlich: Ben &#8220;Heli&#8221; Bernanke weiß nicht mehr weiter und sieht als einzige Möglichkeit, überhaupt noch minimal die notleidende amerikanische Wirtschaft zu stimulieren, immer mehr frisches Geld zu drucken. Dummerweise wird dadurch aber gewissermaßen immer mehr Wasser in die Suppe geschüttet, also &#8220;unser altes Geld&#8221; immer weniger wert. Mittelfristig (in den nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dieser Woche ist es amtlich: Ben &#8220;Heli&#8221; Bernanke weiß nicht mehr weiter und sieht als einzige Möglichkeit, überhaupt noch minimal die notleidende amerikanische Wirtschaft zu stimulieren, <strong>immer mehr frisches Geld zu drucken</strong>. Dummerweise wird dadurch aber gewissermaßen <strong>immer mehr Wasser in die Suppe geschüttet</strong>, also &#8220;unser altes Geld&#8221; immer weniger wert. <strong>Mittelfristig (in den nächsten Jahren, nicht Jahrzehnten!) bedeutet das Inflation</strong>. Immer mehr Geld steht einer (fast) gleichbleibenden Mengen an Sachwerten oder Dienstleistungen gegenüber:</p>
<p><a href="http://www.welt.de/finanzen/article8582293/Briten-und-Amerikaner-werfen-die-Notenpresse-an.html" target="_blank">www.welt.de/Inflation-voraus-Briten-und-Amerikaner-werfen-die-Notenpresse-an</a></p>
<p><a target=_blank href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe/flucht-in-sicherheit-die-integritaet-der-papierwaehrungen-steht-in-frage;2623191">www.handelsblatt.com/Flucht-in-Sicherheit-Die-Integrität-der-Papierwährungen-steht-in-Frage</a></p>
<p><a href="http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/583139/index.do" target="_blank">diepresse.com/Vertrauen-in-Papiergeld-schwindet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/bernanke-druckt-noch-mehr-geld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama tritt Ratingagenturen in den Hintern</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/obama-tritt-ratingagenturen-in-den-hintern.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/obama-tritt-ratingagenturen-in-den-hintern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanischen Ratingagenturen - bisher nicht gerade für eine hohe Qualität ihrer abgegebenen Bewertungen bekant &#8211; bekommen jetzt endlich von Obama den dringend benötigten Tritt in den Hintern:
Im Rahmen der Finanzmarktreform gelten sie und ihre Bewertungen nun als &#8220;Experten&#8221; und können zukünftig für diese Bewertungen auch vor Gericht haftbar gemacht werden. Bislang waren Ratings und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die amerikanischen <strong>Ratingagenturen </strong>- bisher <strong>nicht gerade für eine hohe Qualität ihrer abgegebenen Bewertungen bekant</strong> &#8211; bekommen jetzt endlich von Obama den dringend benötigten Tritt in den Hintern:</p>
<p>Im Rahmen der Finanzmarktreform gelten sie und ihre Bewertungen nun als &#8220;Experten&#8221; und können <strong>zukünftig für diese Bewertungen auch vor Gericht haftbar gemacht werden</strong>. Bislang waren Ratings und Bewertungen lediglich Meinungsäußerungen, die &#8211; durch die Verfassung geschützt &#8211; natürlich je &#8220;nach Bedarf&#8221; beliebig manipuliert werden konnten. Die Folgen derartiger &#8220;Bewertungen&#8221; sind seit 2008 ja nun gut bekannt:</p>
<p><a target=_blank href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/:nach-der-finanzreform-panische-ratingagenturen-verbieten-bewertungsnutzung/50147730.html">www.ftd.de/Nach-der-Finanzreform-Panische-Ratingagenturen-verbieten-Bewertungsnutzung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/obama-tritt-ratingagenturen-in-den-hintern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber Silber als Gold kaufen</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/lieber-silber-als-gold-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/lieber-silber-als-gold-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige Infos - Must read!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Alle reden von Gold. Alle stürzen sich auf Gold. Aber Silber ist doch irgendwie das viel coolere Edelmetall. Und deutlich billiger als Gold ist Silber auch noch  
Frank Meyer hat (s)eine ausführliche Liebeserklärung für Silber erstellt und gibt viele gute Hinweise zum Kauf, Lagerung oder Zukunftsaussichten:
frank-meyer.eu/Silber-für-Anfänger
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle reden von Gold. Alle stürzen sich auf Gold. Aber <strong>Silber ist doch irgendwie das viel coolere Edelmetall</strong>. Und deutlich <strong>billiger als Gold ist Silber auch </strong>noch <img src='http://www.richtige-schritte.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Frank Meyer hat (s)eine ausführliche Liebeserklärung für Silber erstellt und gibt viele gute Hinweise zum Kauf, Lagerung oder Zukunftsaussichten:</p>
<p><a target=_blank href="http://frank-meyer.eu/blog/index.php?p=1051&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1">frank-meyer.eu/Silber-für-Anfänger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/lieber-silber-als-gold-kaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Infrastruktur verfällt immer mehr</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/deutsche-infrastruktur-verfallt-immer-mehr.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/deutsche-infrastruktur-verfallt-immer-mehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Straßen, Krankenhäuser, Schulen, Trinkwasser- oder Abwasserleitungen verfallen immer mehr, weil kein Geld da ist, um diese instandzuhalten. Bis zum Jahr 2020 müssten ca. 500 Milliarden Euro in die deutsche Infrastruktur investiert werden. Das Geld ist aber nicht mehr vorhanden, sondern schon für Subventionen im Osten ausgegeben oder im Rahmen eines &#8220;Rettungspaketes&#8221; lieber nach Griechenland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Straßen, Krankenhäuser, Schulen, Trinkwasser- oder Abwasserleitungen verfallen immer mehr, weil kein Geld da ist, um diese instandzuhalten. Bis zum <strong>Jahr 2020 müssten ca. 500 Milliarden Euro in die deutsche Infrastruktur investiert</strong> werden. Das<strong> Geld ist aber nicht mehr vorhanden</strong>, sondern schon für <strong>Subventionen im Osten</strong> ausgegeben oder im Rahmen eines <strong>&#8220;Rettungspaketes&#8221; lieber nach Griechenland</strong> geschickt worden oder <strong>Bankern als Bonus in den Hintern gesteckt</strong> worden:</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article8047605/In-Deutschland-verfaellt-die-Infrastruktur.html" target="_blank">www.welt.de/In-Deutschland-verfaellt-die-Infrastruktur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/deutsche-infrastruktur-verfallt-immer-mehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absturz der Mittelschicht in Deutschland</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/absturz-der-mittelschicht-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/absturz-der-mittelschicht-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Die Reichen werden in Deutschland immer reicher, die Armen immer ärmer &#8230; und die Mittelschicht (definiert als 1.800,- € Netto, Ehepaar, zwei Kindern unter 14) kann sich für die paar Kröten immer weniger leisten und verarmt zusehends. Das gibt natürlich lautes Geschrei von irgendwelchen Sozialfunktionären:
www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/Absturz-der-Mittelschicht
www.welt.de/Die-Maer-vom-massenhaften-Absturz-der-Mittelschicht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reichen werden in Deutschland immer reicher, die Armen immer ärmer &#8230; und <strong>die Mittelschicht </strong>(definiert als 1.800,- € Netto, Ehepaar, zwei Kindern unter 14) kann sich für die paar Kröten immer weniger leisten und <strong>verarmt zusehends</strong>. Das gibt natürlich lautes Geschrei von irgendwelchen Sozialfunktionären:</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,700687,00.html" target="_blank">www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/Absturz-der-Mittelschicht</a></p>
<p><a target=_blank href="http://www.welt.de/wirtschaft/article8063513/Die-Maer-vom-massenhaften-Absturz-der-Mittelschicht.html">www.welt.de/Die-Maer-vom-massenhaften-Absturz-der-Mittelschicht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/absturz-der-mittelschicht-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland schon wieder pleite</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/griechenland-schon-wieder-pleite.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/griechenland-schon-wieder-pleite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[750 Milliarden Rettungspaket umsonst aufgelegt, denn Griechenland ist noch immer pleite. Die Zinsen für griechische Schrottanleihen &#8211; ähh Staatsanleihen sind höher als Anfang Mai vor dem Rettungspaket, Kreditversicherungen erreichen Höchststände.
Tschüß Griechenland &#8230; Tschüß Euro &#8230;:
www.ftd.de/Schuldenkrise-Kapitalmarkt-lässt-Griechenland-wieder-fallen
Haupsache alle sitzen mit nem Bier vorm Fernseher und träumen weiter vom Sommermärchen:
info.kopp-verlag.de/Glauben-Sie-keinem-Sommermärchen
Aktuelle Rendite der griechischen Staasanleihen: http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB10YR:IND
&#8230; und hier noch mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>750 Milliarden Rettungspaket umsonst aufgelegt, denn Griechenland ist noch immer pleite. Die <strong>Zinsen für griechische Schrottanleihen</strong> &#8211; ähh Staatsanleihen sind <strong>höher als Anfang Mai vor dem Rettungspaket</strong>, Kreditversicherungen erreichen Höchststände.</p>
<p>Tschüß Griechenland &#8230; Tschüß Euro &#8230;:</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:schuldenkrise-kapitalmarkt-laesst-griechenland-fallen/50134198.html" target="_blank">www.ftd.de/Schuldenkrise-Kapitalmarkt-lässt-Griechenland-wieder-fallen</a></p>
<p>Haupsache alle sitzen mit nem Bier vorm Fernseher und träumen weiter vom Sommermärchen:</p>
<p><a href="http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/michael-grandt/glauben-sie-keinem-sommermaerchen-.html" target="_blank">info.kopp-verlag.de/Glauben-Sie-keinem-Sommermärchen</a></p>
<p>Aktuelle Rendite der griechischen Staasanleihen: <a target=_blank href="http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB10YR:IND">http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB10YR:IND</a></p>
<p>&#8230; und hier noch mal eine kleine Erläuterung, <strong>warum die Todeszone für Griechenland </strong>(und natürlich die meisten anderen Staaten) spätestens <strong>bei 8 % Zinsen auf neue Staatsanleihen einsetzt</strong>:</p>
<p><a href="http://www.richtige-schritte.de/griechenland-ist-real-bankrott.html">www.richtige-schritte.de/griechenland-ist-real-bankrott.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/griechenland-schon-wieder-pleite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirk Müller &#8211; Finale Phase des Geldsystems</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/dirk-muller-finale-phase-des-geldsystems.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/dirk-muller-finale-phase-des-geldsystems.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige Infos - Must read!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Müller (Mr. Dax) ist der Ansicht &#8211; so wie viele andere aufmerksame Beobachter auch &#8211; dass sich unser Geldsystem konstruktionsbedingt (durch Zinseszinseffekt exponentieller Schuldenzuwachs) in seiner finalen Phase befindet. Seiner Meinung nach wird etwa seit 2007 weltweit durch die &#8220;Hochfinanz&#8221; ein kontrollierter Reset gefahren, also Schulden abgebaut, Unternehmen auf Staatskosten saniert und in nächster absehbarer Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk Müller (Mr. Dax) ist der Ansicht &#8211; so wie viele andere aufmerksame Beobachter auch &#8211; dass sich <strong>unser Geldsystem konstruktionsbedingt</strong> (durch Zinseszinseffekt exponentieller Schuldenzuwachs) <strong>in seiner finalen Phase</strong> befindet. Seiner Meinung nach wird etwa seit 2007 weltweit durch die &#8220;Hochfinanz&#8221; ein kontrollierter Reset gefahren, also Schulden abgebaut, Unternehmen auf Staatskosten saniert und in nächster absehbarer Zeit dann die restlichen Schulden &#8220;neu verhandelt&#8221; &#8230; also auf Kosten der Gläubiger gestrichen. Er empfiehlt die <strong>Flucht raus aus dem Geld rein in reale Sachwerte</strong>:</p>
<p><a href="http://www.mmnews.de/index.php/boerse/5803-ruhe-vor-dem-sturm" target="_blank">www.mmnews.de/Ruhe-vor-dem-finalen-Sturm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/dirk-muller-finale-phase-des-geldsystems.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankencrash im Mai 2010 gerade noch abgewendet</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/bankencrash-im-mai-2010-gerade-noch-abgewendet.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/bankencrash-im-mai-2010-gerade-noch-abgewendet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen sichern]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige Infos - Must read!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Mai 2010 kam es im Finanzsektor &#8220;durch Griechenland&#8221; zu erheblichen Unruhen, doch aus der qualitätsfreien Mainstream-Presse erfuhren wir kaum etwas über die tatsächlichen Hintergründe. Am 10. Mai wurde dann plötzlich aus einer kleinen Griechenland-Hilfe ein 750 Milliarden schweres Rettungspaket und somit durch diesen überraschend gigantischen Umfang auch dem letzten Trottel klar, dass es bei dem Rettungspaket um mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang Mai 2010 kam es im Finanzsektor &#8220;durch Griechenland&#8221; zu erheblichen Unruhen, doch aus der qualitätsfreien Mainstream-Presse erfuhren wir kaum etwas über die tatsächlichen Hintergründe. Am 10. Mai <strong>wurde dann plötzlich aus einer kleinen Griechenland-Hilfe ein 750 Milliarden schweres Rettungspaket</strong> und somit durch diesen überraschend gigantischen Umfang auch dem letzten Trottel klar, <a href="http://www.richtige-schritte.de/der-euro-zuckt-noch-etwas-weiter.html" target="_blank">dass es bei dem Rettungspaket um mehr gehen musste, als um ein paar kleine unbedeutende griechische Staatsanleihen</a>.</p>
<p>Und jetzt &#8211; sechs Wochen später &#8211; kommt im EZB-Bericht für Mai 2010 (ebenso ganz überraschend) heraus, dass<strong> zwei große Banken Anfang Mai 2010 kurz vor der Pleite</strong> standen. <strong>Nicht Griechenland wurde mit unserem Geld gerettet, sondern erneut &#8220;systemrelevante&#8221; Banken und deren Bankster. </strong>Zum Glück darf die EZB ja nun endlich (wie FED und BoE) Geld drucken &#8211; ähhh Staatsanleihen aufkaufen &#8211; und ist diversen europäischen Banken nun dabei behilflich, deren Staatsanleihendreck elegant in der EZB zu entsorgen. Bisher schon für 47 Milliarden Euro.</p>
<p>Die Einschläge kommen näher und werden immer heftiger:</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/geld/dramatischer-bericht-der-ezb-apokalypse-voraus-1.961222" target="_blank">www.sueddeutsche.de/Dramatischer-Bericht-der-EZB-Apokalypse-voraus</a></p>
<p><a target=_blank href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,701444,00.html">www.spiegel.de/Anatomie-eines-Beinahe-Crashs</a></p>
<p><a href="http://www.goldseitenblog.com/peter_boehringer/index.php/2010/06/18/sechs-wochen-danach-was-der-mainstream-j" target="_blank">www.goldseitenblog.com/peter_boehringer/Sechs-Wochen-danach-Was-der-Mainstream-jetzt-nachreicht</a></p>
<p>Zum Glück reagieren immer mehr Leute auf derartige Meldungen und tauschen ihr Papiergeld-Konfetti um gegen werthaltige Edelmetalle. Hier in diesem Zusammenhang ein Bericht aus dem o. g.  Anfang Mai 2010 über den Bankrun in Griechenland und die panikartigen Edelmetall(aus)käufe der Deutschen. Instinktiv hat sich ein kleiner Teil der Bevölkerung nicht von den Medien verarschen lassen und seine finanzielle Sicherheit selbst in die Hand genommen. Ach so &#8230; Heute (18.6.2010) wieder neues Allzeithoch bei Gold mit 1262,- $ &#8230;:</p>
<p><a href="http://info.kopp-verlag.de/news/eine-minute-vor-zwoelf-bank-run-in-griechenland-run-auf-edelmetall-in-deutschland.html" target="_blank">http://info.kopp-verlag.de/Bank-Run-in-Griechenland-Run-auf-Edelmetall-in-Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richtige-schritte.de/bankencrash-im-mai-2010-gerade-noch-abgewendet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unentdeckte Rohstoffe in Afghanistan als neue Kriegsrechtfertigung</title>
		<link>http://www.richtige-schritte.de/unentdeckte-rohstoffe-in-afghanistan-als-neue-kriegsrechtfertigung.html</link>
		<comments>http://www.richtige-schritte.de/unentdeckte-rohstoffe-in-afghanistan-als-neue-kriegsrechtfertigung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Volksverdummung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richtige-schritte.de/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[In Afghanistan wurden angeblich neue &#8220;atemberaubende&#8221; Rohstofflager für 1000 Milliarden Dollar entdeckt, die im Laufe der nächsten Jahrzehnte (vielleicht) abgebaut werden könnten:
www.n-tv.de/Afghanistan-sitzt-auf-Billionen
Toll &#8230; selbst wenn ein Abbau im Kriegsland Afghanistan in ferner Zukunft tatsächlich einmal möglich wäre, würden die gesamten neuen (und geförderten und verkauften) Bodenschätze ja gerade mal als Rohstoffdeckung für das 750 Milliarden Euro-Rettungspaket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Afghanistan wurden angeblich neue <strong>&#8220;atemberaubende&#8221; Rohstofflager für 1000 Milliarden Dollar entdeckt</strong>, die im Laufe der nächsten Jahrzehnte (vielleicht) abgebaut werden könnten:</p>
<p><a href="http://www.n-tv.de/wirtschaft/Afghanistan-sitzt-auf-Billionen-article920075.html" target="_blank">www.n-tv.de/Afghanistan-sitzt-auf-Billionen</a></p>
<p>Toll &#8230; selbst wenn ein Abbau im Kriegsland Afghanistan in ferner Zukunft tatsächlich einmal möglich wäre, würden die gesamten neuen (und geförderten und verkauften) Bodenschätze ja gerade mal als Rohstoffdeckung für das 750 Milliarden Euro-Rettungspaket dienen können. Zinsen und Zinseszinsen der paar Jahrzehnte natürlich noch nicht berücksichtigt. Oder <strong>der Wert des Rohstoffschatzes</strong> würde  &#8211; wenn er aktuell erschlossen, gefördert und verkauft wäre &#8211; <strong>gerade einmal 8 % der amerikanischen Staatsverschuldung ausmachen</strong>. Aktuell. Aber die Exploration kann ja dummerweise frühestens in einigen Jahrzehnten beginnen, weil man leider noch einige Zeit braucht, um die Taliban und ähnliche Unruhestifter aus Afghanistan zu extrahieren. Nicht dass die nachher noch den ordnungsgemäßen Minenbetrieb mit ihrer dämlichen Rumballerei beeinträchtigen.</p>
